ĐÃ CÓ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TP HẢI PHÒNG NĂM 2014
NHẬN ĐIỂM THI NHANH NHẤT, SOẠN TIN:
DL 03 <SOBAODANH> GỬI 8785
Trong đó: 03 là mã thành phố Hải
Phòng, Số Báo Danh là số báo danh của bạn dự thi.
Ví dụ: Bạn thi tuyển vào các trường THPT ở Hải Phòng, số báo danh là 170807 thì bạn soạn tin theo cú pháp sau:
Ví dụ: Bạn thi tuyển vào các trường THPT ở Hải Phòng, số báo danh là 170807 thì bạn soạn tin theo cú pháp sau:
DL 03 170807 gửi 8785
XEM ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG THPT TP HẢI PHÒNG:
DLC 03 <MATRUONG> GỬI 8785
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng xem TẠI ĐÂYĐể xem điểm thi vào lớp 10 của các tỉnh khác các bạn hãy soạn tin:
Danh sách mã trường THPT thành phố Hải Phòng:
| STT | Mã trường | Tên trường | STT | Mã trường | Tên trường |
| 1 | 001 | THPT Lê Hồng Phong | 38 | 045 | THPT Nguyễn Huệ |
| 2 | 002 | THPT Hồng Bàng | 39 | 046 | TT GDTX Kiến Thụy |
| 3 | 003 | THPT Lương Thế Vinh | 40 | 048 | THPT Phạm Ngũ Lão |
| 4 | 004 | THPT Hùng Vương | 41 | 049 | THPT Bạch Đằng |
| 5 | 005 | TT GDTX Hồng Bàng | 42 | 050 | THPT Quang Trung |
| 6 | 007 | THPT Ngô Quyền | 43 | 051 | THPT Lý Thường Kiệt |
| 7 | 008 | THPT Trần Nguyên Hãn | 44 | 052 | THPT Lê Ích Mộc |
| 8 | 009 | THPT Lê Chân | 45 | 053 | THPT Thủy Sơn |
| 9 | 010 | THPT Lý Thái Tổ | 46 | 054 | THPT 25/10 |
| 10 | 011 | TT GDTX Hải Phòng | 47 | 055 | THPT Nam Triệu |
| 11 | 013 | THPT Chuyên Trần Phú | 48 | 056 | TT GDTX Thủy Nguyên |
| 12 | 014 | THPT Thái Phiên | 49 | 058 | THPT Nguyễn Trãi |
| 13 | 015 | THPT Hàng Hải | 50 | 059 | THPT An Dương |
| 14 | 016 | THPT Nguyễn Du | 51 | 060 | THPT Tân An |
| 15 | 017 | THPT Thăng Long | 52 | 061 | THPT An Hải |
| 16 | 018 | THPT Marie Curie | 53 | 062 | TT GDTX An Dương |
| 17 | 019 | THPT Hermann Gmeiner | 54 | 064 | THPT Tiên Lãng |
| 18 | 020 | THPT Lê Lợi | 55 | 065 | THPT Toàn Thắng |
| 19 | 021 | TT GDTX Ngô Quyền | 56 | 066 | THPT Hùng Thắng |
| 20 | 023 | THPT Kiến An | 57 | 067 | THPT Nhữ Văn Lan |
| 21 | 024 | THPT Phan Đăng Lưu | 58 | 068 | TT GDTX Tiên Lãng |
| 22 | 025 | THPT Hải An | 59 | 070 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 23 | 026 | TT GDTX Kiến An | 60 | 071 | THPT Tô Hiệu |
| 24 | 028 | THPT Lê Quý Đôn | 61 | 072 | THPT Vĩnh Bảo |
| 25 | 029 | THPT Phan Chu Trinh | 62 | 073 | THPT Cộng Hiền |
| 26 | 030 | TT GDTX Hải An | 63 | 074 | THPT Nguyễn Khuyến |
| 27 | 032 | THPT Đồ Sơn | 64 | 075 | TT GDTX Vĩnh Bảo |
| 28 | 033 | THPT Nội Trú Đồ Sơn | 65 | 077 | THPT Cát Bà |
| 29 | 034 | TT GDTX Đồ Sơn | 66 | 078 | THPT Cát Hải |
| 30 | 036 | THPT An Lão | 67 | 079 | THPT Đồng Hòa |
| 31 | 037 | THPT Trần Hưng Đạo | 68 | 081 | THPT Nguyễn Hữu Cầu |
| 32 | 038 | THPT Tân Trào | 69 | 082 | THPT Thụy Hương |
| 33 | 039 | THPT Trần Tất Văn | 70 | 083 | TT GDTX Cát Hải |
| 34 | 040 | TT GDTX Huyện An Lão | 71 | 084 | THPT Quốc Tuấn |
| 35 | 042 | THPT Kiến Thụy | 72 | 085 | THPT Trần Nhân Tông |
| 36 | 043 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 73 | 086 | TT GDTX Quận Lê Chân |
| 37 | 044 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 74 | 087 | THPT Quảng Thanh |

Không có nhận xét nào: