ĐÃ CÓ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TP CẦN THƠ NĂM 2014
NHẬN ĐIỂM THI NHANH NHẤT, SOẠN TIN:
DL 55 <Số Báo Danh> gửi 8785
Lưu ý: 55 là mã TP Cần Thơ, Số Báo Danh là số báo danh của bạn dự thi.
Bạn thi tuyển vào các trường THPT của TP Cần Thơ, số báo danh là 98989 thì bạn soạn tin theo cú pháp sau:
DL 55 98989 gửi 8785
XEM ĐIỂM CHUẨN THPT TP CẦN THƠ
DLC 55 <Mã Trường> gửi 8785
Lưu ý: Tham khảo <mã trường> THPT bên dưới cùng bài viết.
Để xem điểm thi vào lớp 10 của các tỉnh khác các bạn hãy soạn tin:
Mã trường THPT TP Cần Thơ
| STT | Mã trường | Tên trường | STT | Mã trường | Tên trường |
| 1 | 000 | Sở GD – ĐT Cần Thơ | 25 | 025 | THPT Lương Định Của |
| 2 | 001 | Thí sinh tự do Cần Thơ | 26 | 026 | TTGDTX Ô Môn |
| 3 | 002 | THPT Châu Văn Liêm | 27 | 027 | Phòng GD&ĐT Q.Ô Môn |
| 4 | 003 | THPT Nguyễn Việt Hồng | 28 | 028 | THPT Phan Văn Trị |
| 5 | 004 | THPT Phan Ngọc Hiển | 29 | 029 | TTGDTX Phong Điền |
| 6 | 006 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 30 | 030 | Phòng GD&ĐT H.Phong Điền |
| 7 | 007 | THPT Thái Bình Dương | 31 | 031 | THPT Thới Lai |
| 8 | 008 | TT GDTX Ninh Kiều | 32 | 032 | THPT Hà Huy Giáp |
| 9 | 009 | TT Ngoại ngữ – Tin học TP.Cần Thơ | 33 | 033 | TTGDTX Thới Lai |
| 10 | 010 | TTGDTX-KTTH-HN Cần Thơ | 34 | 034 | Phòng GD&ĐT H.Cờ Đỏ |
| 11 | 011 | Phòng GD&ĐT Q.Ninh Kiều | 35 | 035 | THPT Thạnh An |
| 12 | 012 | THPT Bùi Hữu Nghĩa | 36 | 037 | TTGDTX Vĩnh Thạnh |
| 13 | 013 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | 37 | 038 | Phòng GD&ĐT H.Vĩnh Thạnh |
| 14 | 014 | THPT Trà Nóc | 38 | 039 | THPT Thốt Nốt |
| 15 | 015 | THPT Trần Đại Nghĩa | 39 | 040 | THPT Trung An |
| 16 | 016 | TTGDTX Bình Thủy | 40 | 041 | THPT Thuận Hưng |
| 17 | 017 | Phòng GD&ĐT Q.Bình Thuỷ | 41 | 042 | TTGDTX Thốt Nốt |
| 18 | 018 | THPT Nguyễn Việt Dũng | 42 | 043 | Phòng GD&ĐT Q.Thốt Nốt |
| 19 | 019 | TTGDTX Cái Răng | 43 | 044 | Phòng GD&ĐT H.Thới Lai |
| 20 | 020 | Phòng GD&ĐT Q.Cái Răng | 44 | 045 | THPT Vĩnh Thạnh |
| 21 | 021 | THPT Lưu Hữu Phước | 45 | 057 | TTGDTX Cờ Đỏ |
| 22 | 022 | THPT Thới Long | 46 | 058 | THPT Giai Xuân |
| 23 | 023 | THPT Kỹ Thuật Trần Ngọc Hoằng | 47 | 059 | THCS và THPT Trường Xuân |
| 24 | 024 | Phổ thông Dân Tộc Nội trú |

Không có nhận xét nào: