ĐÃ CÓ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TỈNH DAKLAK NĂM 2014
NHẬN ĐIỂM THI NHANH NHẤT, SOẠN TIN:
DL 40 <SOBAODANH> GỬI 8785
Trong đó: 04 là mã thành phố Daklak, Số Báo Danh là số báo danh của bạn dự thi.
Ví dụ: Bạn thi tuyển vào các trường THPT ở Daklak, số báo danh là 170807 thì bạn soạn tin theo cú pháp sau:
Ví dụ: Bạn thi tuyển vào các trường THPT ở Daklak, số báo danh là 170807 thì bạn soạn tin theo cú pháp sau:
DL 40 170807 gửi 8785
XEM ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG THPT TỈNH DAKLAK:
DLC 40 <MATRUONG> GỬI 8785
Để xem điểm thi vào lớp 10 của các tỉnh khác các bạn hãy soạn tin theo cú pháp:
Danh sách mã trường THPT thành phố Hải Phòng:
| STT | Mã trường | Tên trường | STT | Mã trường | Tên trường |
| 1 | 001 | Sở GD -ĐT Đăk Lăk | 38 | 038 | THPT Lê Hữu Trác |
| 2 | 002 | THPT Buôn Ma Thuột | 39 | 039 | THPT Trần Nhân Tông |
| 3 | 003 | THPT Chu Văn An | 40 | 040 | THPT Lê Qúy Đôn |
| 4 | 004 | THPT Quang Trung | 41 | 041 | TT GDTX M’Drăk |
| 5 | 005 | THPT Trần Phú | 42 | 042 | TT GDTX Ea Kar |
| 6 | 006 | THPT DTNT Nơ Trang Lơng | 43 | 043 | THPT Huỳnh Thúc Kháng |
| 7 | 007 | Trung Tâm GDTX Tỉnh | 44 | 044 | TTGDTX Krông Bông |
| 8 | 008 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 45 | 045 | TTGDTX Buôn Ma Thuột |
| 9 | 009 | THPT Lê HồngPhong | 46 | 046 | THPT Hùng Vương |
| 10 | 010 | THPT Buôn Hồ | 47 | 047 | TC nghề Đăk Lăk |
| 11 | 011 | THPT Cư M’Gar | 48 | 048 | CĐ Nghề TN Dân Tộc, Đăk Lăk |
| 12 | 012 | THPT Krông Ana | 49 | 049 | THPT Phú Xuân |
| 13 | 013 | THPT Việt Đức | 50 | 050 | THPT Phan Chu Trinh |
| 14 | 014 | THPT Phan Bội Châu | 51 | 051 | THPT Nguyễn Trường Tộ |
| 15 | 015 | THPT Ngô Gia Tự | 52 | 052 | THPT Lý Tự Trọng |
| 16 | 016 | THPT Trần Quốc Toản | 53 | 053 | TT GDTX Buôn Đôn |
| 17 | 017 | THPT Krông Bông | 54 | 054 | TT GDTX Ea Súp |
| 18 | 018 | THPT NguyễnTất Thành | 55 | 055 | TC Kinh tế Kỹ thuật Đắk lắk |
| 19 | 019 | THPT Ea H’leo | 56 | 056 | Trường VHNT Đắk Lắk |
| 20 | 020 | THPT Lăk | 57 | 057 | Trường Văn Hóa 3 |
| 21 | 021 | THPT Ea Sup | 58 | 058 | THPT DTNT Tây Nguyên |
| 22 | 022 | THPT Hồng Đức | 59 | 059 | THPT Thực hành Cao Nguyên |
| 23 | 023 | THPT Nguyễn Trãi | 60 | 060 | THPT Nguyễn Huệ |
| 24 | 024 | THPT Chuyên Nguyễn Du | 61 | 061 | THPT Nguyễn Văn Cừ |
| 25 | 025 | THPT Cao Bá Quát | 62 | 062 | THPT Lê Duẩn |
| 26 | 026 | THPT Phan Đình Phùng | 63 | 063 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai |
| 27 | 027 | THPT Buôn Đôn | 64 | 064 | Trường năng khiếu Thể dục Thể thao |
| 28 | 028 | TT GDTX Krông Ana | 65 | 065 | THPT Phan Đăng Lưu |
| 29 | 029 | TT GDTX Krông Pắk | 66 | 066 | THPT Trường Chinh |
| 30 | 030 | TT GDTX Buôn Hồ | 67 | 067 | THPT Trần Quang Khải |
| 31 | 031 | TT GDTX Lăk | 68 | 068 | THPT Nguyễn Thái Bình |
| 32 | 032 | TT GDTX Cư M’Gar | 69 | 069 | THPT Trần Đại Nghĩa |
| 33 | 033 | TT GDTX Ea H’Leo | 70 | 070 | TTGDTX Cư Kuin |
| 34 | 034 | TT GDTX Krông Năng | 71 | 071 | THPT Phạm Văn Đồng |
| 35 | 035 | THPT Hai Bà Trưng | 72 | 072 | THPT Ea Rốk |
| 36 | 036 | THPT Nguyễn Công Trứ | 73 | 073 | THPT Trần Hưng Đạo |
| 37 | 037 | THPT Y Jut |

Không có nhận xét nào: